名称 | 必速勘贸易(上海)有限公司 |
---|---|
成立 | 2010年3月 |
董事长 | 足立 秀之 |
董事总经理 | 东 正志 |
注册资金 | 300万 人民币 |
营业内容 | 对中国大陆的图像处理检查设备的制造,销售以及技术支持 图像处理相关机器的进出口 |
公司地址 | 上海市闵行区陈行公路2388号 浦江科技广场 7号楼301-A室
[地图] TEL: +86-(21)-5036-8755 |
总公司名 | ViSCO Technologies Corporation |
---|---|
成立 | 2003年8月(平成15年8月) |
代表 | 足立 秀之 |
资本金 | 49,400万日元(至2024年3月末) |
营业内容 | 图像处理系统的开发,制造,销售,维修服务 |
本社 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 New Pier竹芝North Tower 20F[地图] TEL: +81-(0)3-6402-4500 FAX: +81-(0)3-6402-4508 营业直通: +81-(0)3-6402-4506 |
后勤中心 | 〒143-0006 東京都大田区平和島6-5-1 TRC倉庫C棟A Block 4F 株式会社新开 Transport Systems内 TEL: +81-(0)3-6423-1055 FAX: +81-(0)3-5755-7911 |
董事 | 董事长 足立 秀之 副董事长 滝沢 義信 董事 池田 欣吾 董事 东 正志 董事 鈴木 保良 外部董事 鈴木 健二 外部董事 松木 茂 专职监察人 大西 正史 外部审计 阪本 俊幸 外部审计 橋本 裕幸 |
员工数 | 合并166名(至2024年3月末) 独家110名(至2024年3月末) |
2003年 8月 | 公司成立(注册资本800万日元) |
---|---|
2004年 6月 | 开设 后勤中心 |
2005年 2月 | 总公司办公处搬迁港区芝浦 |
2008年 3月 | 筐体型图像处理检查设备 VTV-9000系列发售 |
2010年 3月 | 必速勘贸易(上海)有限公司 成立 |
2011年 6月 | 大阪 办事处 开设 |
2012年 4月 | ViSCO Technologies (Thailand) Co., Ltd. 成立 |
2012年 6月 | 鹿児島 办事处 开设 |
2012年 9月 | 必速勘贸易(上海)有限公司 深圳分公司 开设 |
2012年 9月 | 总公司搬迁到港区海岸 |
2013年 4月 | 日商必速勘科技股份有限公司台北办事处 开设 |
2014年 3月 | ViSCO Technologies USA, Inc. 成立 |
2016年 3月 | 小型且高速相机对应的VTV-9000miniR发售 |
2017年 12月 | 在东京证券交易所JASDAQ(standard)成功上市 |
2018年 12月 | 晋升为东京证券交易所市场2部 |
2019年 10月 | VMY Technologies Sdn. Bhd. 成立 |
2021年 9月 | 在大阪市淀川区内搬迁大阪营业所 |
2022年 4月 | 向东京证券交易所标准市场(Standard Market)过渡 |
2022年 5月 | 在苏州市设立必速勘贸易(上海)有限公司 苏州分公司 |
2023年 1月 | ViSCO Technologies Vietnam Co., Ltd. 成立 |
2023年11月 | 获得ISO9001:2015认证 |
我们是从事于图像处理检验的专业团体。我们不单是制造商,还兼备了图像处理算法,光学技术,电力、机械的知识和经验,并且能够处理 综合性咨询的开发型工程的企业。